Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

ALFA SAINT JACQUES

Matchs

Septembre 2023
23/09 SF2 37 - 50 BC GANNAT - 1
23/09 CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 2 47 - 29 SM4
23/09 BC LAPALISSE - 1 49 - 63 SM2
23/09 SF1 54 - 70 IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET
24/09 SM3 54 - 58 MOZAC VOLVIC BASKET - 2
24/09 AL AUBIERE - 1 82 - 61 SM1
24/09 US CHAURIAT VERTAIZON - 1 93 - 65 U20M
30/09 US BEAUMONT - 2 34 - 26 U13F
30/09 U11M 47 - 29 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2
30/09 ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT 46 - 52 U18F1
30/09 BC VAL DE VEYRE ORCET - 2 98 - 07 U13M2
30/09 U17M 70 - 75 US BEAUMONT
30/09 ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL - 2 11 - 86 U13M1
30/09 LIMAGNE BASKET 86 - 36 U18F2
30/09 ROANNAIS BASKET FEMININ - 2 48 - 59 SF1
30/09 SM2 68 - 44 JEANNE D'ARC DE VICHY - 2
30/09 SM1 72 - 68 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2
30/09 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 64 - 54 SF3
Octobre 2023
01/10 U15M 83 - 50 IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 2
01/10 SM4 64 - 55 AL AUBIERE - 3
01/10 LE CENDRE BASKET - 2 61 - 47 SM3
01/10 AL PERIGNAT - 1 73 - 50 SF2
01/10 U20M 76 - 66 AL AUBIERE - 1
04/10 AULNAT SPORTIF 56 - 79 U15M2
07/10 U11M 40 - 10 AL AUBIERE
07/10 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2 53 - 30 U13M2
07/10 AS MONTFERRAND - 2 64 - 19 U15F
07/10 U17M 45 - 117 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2
07/10 [FORFAIT GÉNÉRAL]ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL Annulé U13F
07/10 US BEAUMONT 50 - 58 U18F1
07/10 AMICALE CHAMPANELLOISE - 2 38 - 59 U13M1
07/10 SM2 70 - 65 USC LEZOUX - 1
07/10 ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL - 2 62 - 59 SF3
07/10 AIGUEPERSE BASKET CLUB 67 - 16 U18F2
07/10 SM1 65 - 68 BC LEMPDES - 1
07/10 SC BILLOM - 1 59 - 56 SF2