U11F
Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
Yasmine B. | 2016 | ||
Ritej B. | 2015 | ||
Kelya K. | 2015 | ||
Fatoumata K. | 2015 | ||
Maciré Traoré S. | 2016 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | ||
---|---|---|---|
Laurent C. | Entraîneur principal |
Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
Yasmine B. | 2016 | ||
Ritej B. | 2015 | ||
Kelya K. | 2015 | ||
Fatoumata K. | 2015 | ||
Maciré Traoré S. | 2016 |
Prénom NOM | Fonction | ||
---|---|---|---|
Laurent C. | Entraîneur principal |
Chargement en cours
ClassementÂ
Place | Utilisateur | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun pronostic |