Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanny M. | 0 | 41 | 19 | 68,33 % | 2 | 89,55 % | 252 | |
| Mathéo G. | 0 | 19 | 10 | 65,52 % | 0 | 43,28 % | 105 | |
| Sami C. | 0 | 14 | 7 | 66,67 % | 0 | 31,34 % | 77 | |
| 4 | Samad S. | 0 | 12 | 7 | 63,16 % | 0 | 28,36 % | 67 |
| 5 | Zia C. | 0 | 8 | 12 | 40,00 % | 0 | 29,85 % | 52 |
| 6 | Mouhamed El Naby D. | 0 | 8 | 10 | 44,44 % | 0 | 26,87 % | 50 |
| 7 | Sarah G. | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 0 | 25,37 % | 49 |
| 8 | Mayron B. | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 13,43 % | 25 |
