Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah G. | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 29 | |
| Fanny M. | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 1 | 100,00 % | 21 | |
| Katell L. | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 15 | |
| 4 | Francis B. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 100,00 % | 11 |
| - | LoĂŻc M. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 100,00 % | 11 |
| 6 | Isabelle A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marion B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lea B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurent C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Olivier C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lyna C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kélyan C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yanis E. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jaden Alexandre F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kevin G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mathéo G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Khalid H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yannis K. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Agathe L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Cédric M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurine M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Manoa M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mannienou Bertrand S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Galia Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ayoub Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
