Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

ALFA SAINT JACQUES

COSEC, Entrée rue H.Tourette, 63000 Clermont-fd
Tournoi
4 - PLATEAU U9
Terminé

PLATEAU - 7 et 8 ans (U9)

Date

Jour de l'événement samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous 09H15 Ă  GYMNASE THEVENET
Heure de l'événement 10H00
Heure de fin 12H30

Lieu

COSEC, Entrée rue H.Tourette, 63000 Clermont-fd

Divers

Numéro de journée 4
Information complémentaire PLATEAU U9
ALFA SAINT JACQUES

11 vs 13

1 Match nul

AS MONTFERRAND
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2021-2022
mer. 19 mars 2025 U13M1 68 - 39 AS MONTFERRAND Champ.
sam. 18 janv. 2025 AS MONTFERRAND 32 - 56 U13M1 Champ.
sam. 14 dĂ©c. 2024 AS MONTFERRAND - 2 33 - 07 U11F Champ. DĂ©butant
dim. 08 dĂ©c. 2024 AS MONTFERRAND 72 - 87 U21M Champ. RMU21
dim. 08 dĂ©c. 2024 AS MONTFERRAND - 2 39 - 52 SF1 Champ. 1
sam. 23 nov. 2024 U11F 15 - 20 AS MONTFERRAND - 2 Champ. DĂ©butant
sam. 19 oct. 2024 AS MONTFERRAND 80 - 65 U18M Champ.
dim. 13 oct. 2024 U21M 78 - 73 AS MONTFERRAND Champ. RMU21
sam. 12 oct. 2024 SF1 69 - 55 AS MONTFERRAND - 2 Champ. 1
sam. 04 mai 2024 U17M 63 - 86 AS MONTFERRAND Champ.
sam. 09 mars 2024 AS MONTFERRAND 98 - 100 U17M Champ.
sam. 09 dĂ©c. 2023 U11F 40 - 17 AS MONTFERRAND - 3 Champ.
sam. 18 nov. 2023 AS MONTFERRAND - 3 17 - 36 U11F Champ.
sam. 07 oct. 2023 AS MONTFERRAND - 2 64 - 19 U15F Champ.
dim. 02 avril 2023 U15M2 14 - 110 AS MONTFERRAND - 2 Champ. Inter-DĂ©partemental
sam. 04 mars 2023 AS MONTFERRAND - 2 00 - 00 U15M2 Champ. Inter-DĂ©partemental
sam. 21 janv. 2023 AS MONTFERRAND - 2 32 - 31 U13F Champ. Inter-DĂ©partemental
dim. 08 janv. 2023 U11M 24 - 26 AS MONTFERRAND - 2 Champ. DĂ©partemental
sam. 03 dĂ©c. 2022 U13F 12 - 40 AS MONTFERRAND - 2 Champ. Inter-DĂ©partemental
dim. 20 nov. 2022 U20M 69 - 63 AS MONTFERRAND Champ. R2
dim. 20 nov. 2022 SM4 75 - 104 AS MONTFERRAND Champ. 1
sam. 12 nov. 2022 AS MONTFERRAND - 2 06 - 55 U11M Champ. DĂ©partemental
dim. 02 oct. 2022 AS MONTFERRAND 72 - 62 U20M Champ. R2
dim. 02 oct. 2022 AS MONTFERRAND 169 - 25 SM4 Champ. 1
sam. 01 oct. 2022 U15M 52 - 54 AS MONTFERRAND - 2 Champ. Inter-DĂ©partemental

Prochain CGB

Le compte à rebours est terminé.

Bon Anniversaire 🎂

  • 15 septembre
  • ZEMALI Muawiya Muawiya Z. U11M
  • 17 septembre
  • BRUN Elise Elise B. SF3
  • CISS Mouhamadou Bachir Mouhamadou Bachir C. SM1

Newsletter

Je m'inscris

Actualités FFBB

Chargement en cours

Concours Pronostics

Classement 

Place Utilisateur Points
Aucun pronostic