Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet alfastjacques.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
GYMNASE LOUIS THEVENET, CLERMONT-FERRAND | |||||||||
U13F | SAM. 30 | 12H00 | 13H00 | 213134 |
Cecile T. SF1
Maoulida H. SM4
|
Nassima F. SF1
|
Cecile T. SF1
|
||
U13M1 | SAM. 30 | 14H00 | 15H00 | 113174 |
Katell L. SF3
Fazad M. SM1
|
Nassima F. SF1
|
C. A. SF1
|
||
U13M2 | SAM. 30 | 16H00 | 17H00 | 113162 |
Cecile T. SF1
Francis B. SM4
|
Lucie C. SF1
|
Cecile T. SF1
|
||
SF1 | SAM. 30 | 19H30 | 20H30 | 201132 |
Nassima F. SF1
|
Nassima F. SF1
|
|||
U11M | DIM. 01 | 08H00 | 09H00 | 111200 |
Laurent C. SM3
Galia Z. SF2
|
Zoe R. SF2 / SF3
|
Elodie R. SF2
|
||
U21M | DIM. 01 | Annulé |
EXEMPT
RMU21
|
120265 | |||||
U11F | DIM. 01 | 10H00 | 11H00 |
COMBRONDE BASKET CLUB
Débutant
|
211142 |
Laurent C. SM3
Galia Z. SF2
|
Zia C. SF2 / U18F1
|
Victoria R. SF2
|
|
SF3 | DIM. 01 | 14H00 | 15H00 | 202108 |
Daphné K. SF2
Camille S. SF2
|
Daphné K. SF2
|
|||
SF2 | DIM. 01 | 16H00 | 17H00 | 201045 |
Axelle F. SF2 / SF3
Samantha G. SF2 / SF3
|
Kenzi K. SM1 / SM2
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U15M2 | MER. 27 | 17H05 | 18H30 | SALLE DES SPORTS 41 RUE DU STADE 63720 ENNEZAT | 115120 | ||
U7 | SAM. 30 | 09H00 | 10H00 |
PLATEAU
Plateau
|
COMPLEXE GAUTHIERE 2 33 RUE HENRI TOURRETTE - COSEC - TERRAIN N2 63000 CLERMONT-FERRAND | ||
U18F2 | SAM. 30 | 13H00 | 14H00 | SALLE JUPITER | 218093 | ||
U15M2 | SAM. 30 | 14H30 | 15H30 | SALLE DE SPORTS INTERCOMMUNALE | 115143 | ||
U15M | SAM. 30 | 15H30 | 17H00 | GYMNASE EDMONT VACANT 15 RUE LOUIS DELMAS 63200 MOZAC | 115149 | Clement B. U15M - Ilhan C. U15M - Thomas R. U15M | |
U18F1 | SAM. 30 | 15H55 | 18H15 | SALLE DE LA GLACIERE | 39 | ||
SM2 | SAM. 30 | 17H20 | 18H30 | MAISON DES SPORTS | 103256 | ||
U15F | SAM. 30 | 16H50 | 18H30 | SALLE DES SPORTS D'AIGUEPERSE ROUTE DE MONTPENSIER 63260 AIGUEPERSE | 215117 | ||
SM3 | SAM. 30 | 17H30 | 19H00 | GYMNASE EDMONT VACANT 15 RUE LOUIS DELMAS 63200 MOZAC | 102094 | ||
SM4 | SAM. 30 | 19H30 | 20H30 | MAISON DES SPORTS DE THIERS | 103045 | ||
SM1 | SAM. 30 | 18H55 | 21H00 | LE NEULIZIUM RUE DE LA DIGUE 42590 NEULISE | 102190 | ||
U18M | DIM. 01 | 09H20 | 10H30 | GYMNASE GRANOUILLET 45 RUE DE CHATEAUDUN 63000 CLERMONT-FERRAND | 118129 | ||
U18M2 | DIM. 01 | 09H15 | 11H00 |
US SAINT GEORGES LES ANCIZES
Département
|
STADE JEAN DUVAL 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS | 118137 |