Organisation du 03 au 09 février 2025 Semaine 06
À retrouver sur notre site internet alfastjacques.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SF1 | SAM. 08 | 201241 | |||||||
GYMNASE LOUIS THEVENET, CLERMONT-FERRAND | |||||||||
SM1 | SAM. 08 | 102362 | |||||||
SM2 | SAM. 08 | 103487 | |||||||
SM3 | SAM. 08 | 102176 | |||||||
SM4 | SAM. 08 | 103091 | |||||||
SF2 | SAM. 08 | 201091 | |||||||
U18M | SAM. 08 | 118254 | |||||||
U15F | SAM. 08 | 215237 | |||||||
U15M | SAM. 08 | 115280 | |||||||
U13M1 | SAM. 08 | 113306 | |||||||
U13F | SAM. 08 | 213262 | |||||||
U11F2 | SAM. 08 |
PRO PATRIA MARINGUES
Débutant
|
211259 | ||||||
U15M2 | SAM. 08 | 115297 | |||||||
U13M2 | SAM. 08 | 113315 | |||||||
U11F | SAM. 08 |
NEYRAT BASKET ASSOCIATION - 2
Débutant
|
211260 | ||||||
U18M2 | SAM. 08 | 118256 | |||||||
U18F1 | SAM. 08 | 14H30 | 15H30 | 218323 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U18F2 | SAM. 08 | SALLE DES SPORTS RUE DES ECOLES 63117 CHAURIAT | 218181 | ||||
U21M | DIM. 09 | 12H00 | 13H00 | SALLE VICTOR LACOSTE | 120401 |