Organisation du 10 au 16 février 2025 Semaine 07
À retrouver sur notre site internet alfastjacques.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
GYMNASE LOUIS THEVENET, CLERMONT-FERRAND | |||||||||
SM3 | SAM. 15 | 102188 | |||||||
SF3 | SAM. 15 | 202227 | |||||||
U15F | SAM. 15 | 215255 | |||||||
U15M | SAM. 15 | 115303 | |||||||
U18F2 | SAM. 15 | 218193 | |||||||
U11F | SAM. 15 |
STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2
Débutant
|
211281 | ||||||
U18M2 | SAM. 15 |
US CHAURIAT VERTAIZON - 3
Département
|
118277 | ||||||
U18F1 | SAM. 15 | 14H30 | 16H30 | 218332 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U13M2 | SAM. 15 | COSEC | 113338 | ||||
SF2 | SAM. 15 | GYMNASE DES PRAIRIES | 201099 | ||||
SM4 | SAM. 15 | GYMNASE EDMONT VACANT 15 RUE LOUIS DELMAS 63200 MOZAC | 103099 | ||||
U11F2 | SAM. 15 |
AS MARECHAT RIOM - 1
Débutant
|
GYMNASE REGIS CHABERT ZAC DU COURIAT - AV. EMILE ZOLA 63200 RIOM | 211282 | |||
U13F | SAM. 15 | HALLE DE LA MOURETTE CHEMIN DU MAS 63110 BEAUMONT | 213285 | ||||
U18M | SAM. 15 | SALLE OMNISPORTS A.BOSTE 128 RTE D'AMBERT 63270 VIC-LE-COMTE | 118274 | ||||
U15M2 | SAM. 15 | 13H50 | 15H00 | MAISON DES SPORTS | 115321 | ||
U13M1 | SAM. 15 | 15H30 | 16H30 | HALLE DES SPORTS DE PESCHADOIRES | 113329 | ||
U21M | DIM. 16 | 10H50 | 13H30 | GYMNASE DORIAN | 120412 | ||
SF1 | DIM. 16 | 15H00 | 13H45 | GYMNASE MUNICIPAL N 4 | 201261 | ||
SM2 | DIM. 16 | 13H00 | 14H00 | FOREZIUM A.DELORME | 103525 |