Organisation du 07 au 13 avril 2025 Semaine 15
À retrouver sur notre site internet alfastjacques.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SF1 | SAM. 12 | 20H00 | 21H00 | 201351 | |||||
GYMNASE LOUIS THEVENET, CLERMONT-FERRAND | |||||||||
U13F | SAM. 12 | 12H00 | 13H00 | 213390 | |||||
U13M1 | SAM. 12 | 14H00 | 15H00 | 113434 | |||||
U15M2 | SAM. 12 | 16H00 | 17H00 | 32 | |||||
SF2 | SAM. 12 | 18H00 | 19H00 | 201129 | |||||
SM4 | DIM. 13 | 08H00 | 09H00 | 103129 | |||||
U13M2 | DIM. 13 | 10H00 | 11H00 | 113443 | |||||
SM2 | DIM. 13 | 12H30 | 13H30 | 103705 | |||||
U18M | DIM. 13 | 14H30 | 15H30 | 118379 | |||||
U21M | DIM. 13 | 16H30 | 17H30 | 120472 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
SM1 | SAM. 12 | ? | ? |
EXEMPT
2
|
102524 | ||
U18F2 | SAM. 12 | ? | ? | GYMNASE DE BESSERETTE | 218253 | ||
U11F | SAM. 12 | 12H00 | 13H00 |
STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2
Débutant
|
GYMNASE ROBERT PRAS | 211386 | |
U15F | SAM. 12 | 14H30 | 15H30 | GYMNASE DES PRAIRIES | 215345 | ||
U15M | SAM. 12 | 13H50 | 16H15 | SALLE CORAL CENTRE OMNISPORT RÉGIONAL AMBERT - ALLÉE DES SPORTS 63600 AMBERT | 115438 | ||
SM3 | SAM. 12 | 19H05 | 20H30 | SALLE DES SPORTS 41 RUE DU STADE 63720 ENNEZAT | 102248 | ||
U18M2 | DIM. 13 | 08H00 | 09H00 |
US CHAURIAT VERTAIZON - 3
Département
|
SALLE EUGENE FOURVEL | 118382 | |
SF3 | DIM. 13 | 09H40 | 11H00 | GYMNASE MUNICIPAL RUE DE LA MOLLE SUD 63360 LUSSAT | 202302 | ||
U18F1 | DIM. 13 | 11H30 | 12H30 | GYMNASE MUNICIPAL | 218377 |