Organisation
Organisation du 26 octobre au 01 novembre 2026 Semaine 44
À retrouver sur notre site internet alfastjacques.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| GYMNASE LOUIS THEVENET - SALLE 1, CLERMONT-FERRAND | |||||||||
| LOISIR | DIM. 01 |
AL AUBIERE
Loisir
|
110025 | ||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| Pas de match | |||||||||
