Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Lisa A. | |||||
Hava B. | |||||
Mia B. | |||||
Maissae B. | |||||
Lyna C. | |||||
Lina E. | |||||
Lola G. | |||||
Morgane G. | |||||
Maissam H. | |||||
Mayar H. | |||||
Ydidiya K. | |||||
Morjane K. | |||||
Manel L. | |||||
Kawtar L. | |||||
Lyana L. | |||||
Promise M. | |||||
Shayna O. | |||||
Fatou O. | |||||
Hajar R. | |||||
Shahinez R. | |||||
Zina R. | |||||
Staff | |||||
Fanny M. | |||||
Adhérent |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 15:30:00 01 avril 2023 |
U15F
![]() |
27 - 34 |
![]() |
Champ. Inter-Départemental |
2023-03-04 17:00:00 04 mars 2023 |
BC AMBERT LIVRADOIS
![]() |
47 - 21 |
![]() |
Champ. Inter-Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lisa A. | ||||||||
Hava B. | ||||||||
Mia B. | ||||||||
Maissae B. | ||||||||
Lyna C. | ||||||||
Lina E. | ||||||||
Lola G. | ||||||||
Morgane G. | ||||||||
Maissam H. | ||||||||
Mayar H. | ||||||||
Ydidiya K. | ||||||||
Morjane K. | ||||||||
Manel L. | ||||||||
Kawtar L. | ||||||||
Lyana L. | ||||||||
Promise M. | ||||||||
Shayna O. | ||||||||
Fatou O. | ||||||||
Hajar R. | ||||||||
Shahinez R. | ||||||||
Zina R. | ||||||||
Staff | ||||||||
Fanny M. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|