Moins de 5 ans (Microbasket)
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste S. | ENTRAINEUR ADJOINT | ||
| Anthony S. | ENTRAINEUR | ||
| Cecile T. | ENTRAINEUR |
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste S. | ENTRAINEUR ADJOINT | ||
| Anthony S. | ENTRAINEUR | ||
| Cecile T. | ENTRAINEUR |
Chargement en cours
ClassementÂ
| Place | Utilisateur | Points |
|---|---|---|
| LoĂŻc M. | 981 | |
| Fanny M. | 975 | |
| Katell L. | 802 | |
| 4 | Agathe L. | 585 |
| 5 | Jaden Alexandre F. | 535 |