Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathéo G. | 0 | 19 | 9 | 67,86 % | 0 | 100,00 % | 104 | |
| Fanny M. | 0 | 16 | 6 | 72,73 % | 1 | 78,57 % | 100 | |
| Samad S. | 0 | 12 | 7 | 63,16 % | 0 | 67,86 % | 67 | |
| 4 | Mayron B. | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 28,57 % | 24 |
| 5 | Zia C. | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 32,14 % | 21 |
| 6 | Sami C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mouhamed El Naby D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sarah G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
