Seniors Masculins 1
EntraĂźnements
- Mardi : 20h Ă 22h /Â Centre Social Sud (Maison de quartier Saint Jacques) 17 Rue Baudelaire, 63000 Clermont-Ferrand
- Jeudi : 20h Ă 22h /Â Complexe Sportif Louis Thevenet, 17 rue des plats, 63000 Clermont FerrandÂ
Dernier match / Prochain match
| 31 janv. 31/01 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 1 (5)IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 1 (5) | Terminé | Seniors Masculins 1SM1 |
| 28 févr. 28/02 | Seniors Masculins 1SM1 | 21:00 | IE - FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 - 2IE - FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 - 2 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Raymond Kwame AFRAM | 2001 | ||
| Moulay AIT BALLOUK | 1976 | ||
| Soulayman ALI | 2006 | ||
| Mouhamadou Bachir CISS | 1998 | ||
| David DARCILLON | 1975 | ||
| Morgan GOMEZ | 1990 | ||
| Yannis KONAN | 2000 | ||
| Souleymane KONATE | 2002 | ||
| Kenzi KOUACHI | 1989 | ||
| Hazim LAROUSSI | 1985 | ||
| Elyassmine M'BARKI | 1991 | ||
| Amin MATIAS | 2005 | ||
| Fazad MOHAMED | 2004 | ||
| Nourdine ABDALLAH | #6 | 1988 | |
| Mannienou Bertrand SOMDA | #9 | 1982 | |
| Jeremie LEGRAND | #11 | 1994 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Mehdi HAMOUDA | EntraĂźneur | ||
| Mannienou Bertrand SOMDA | Référent d'équipe |
| Août 2024 | ||||
| 30 août 30/08 | GERZAT GERZAT | Annulé | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| Septembre 2024 | ||||
| 21 sept. 21/09 | Seniors Masculins 1 SM1 | 76 - 74 | JEANNE D'ARC DE VICHY - 1 JEANNE D'ARC DE VICHY - 1 | |
| 28 sept. 28/09 | IE - FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 - 2 IE - FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 - 2 | 104 - 95 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Seniors Masculins 1 SM1 | 57 - 68 | NEULISE AL - 1 NEULISE AL - 1 | |
| 12 oct. 12/10 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 1 IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 1 | 82 - 75 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 1 COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 1 | 87 - 53 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| 16 nov. 16/11 | JEANNE D'ARC DE VICHY - 1 JEANNE D'ARC DE VICHY - 1 | 82 - 75 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| 23 nov. 23/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 86 - 85 | IE - FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 - 2 IE - FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 - 2 | |
| 30 nov. 30/11 | NEULISE AL - 1 NEULISE AL - 1 | 91 - 59 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | Seniors Masculins 1 SM1 | 81 - 82 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 1 IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE - 1 | |
| 14 déc. 14/12 | Seniors Masculins 1 SM1 | 69 - 73 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 1 COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 2 ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 2 | 87 - 80 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| 18 janv. 18/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 98 - 44 | CLERMONT BASKET - 2 CLERMONT BASKET - 2 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | Seniors Masculins 1 SM1 | 86 - 73 | JEANNE D'ARC DE VICHY JEANNE D'ARC DE VICHY | |
| 08 févr. 08/02 | Seniors Masculins 1 SM1 | 104 - 90 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2 | |
| 15 févr. 15/02 | Seniors Masculins 1 SM1 | Terminé | Exempt Exempt | |
| Mars 2025 | ||||
| 15 mars 15/03 | Seniors Masculins 1 SM1 | 75 - 86 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 2 ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 2 | |
| 23 mars 23/03 | CLERMONT BASKET - 2 CLERMONT BASKET - 2 | 72 - 86 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| 29 mars 29/03 | JEANNE D'ARC DE VICHY JEANNE D'ARC DE VICHY | 89 - 65 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 2 | 85 - 73 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
| 12 avril 12/04 | Exempt Exempt | Terminé | Seniors Masculins 1 SM1 | |

