U15F
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Emy D. | 2011 | ||
| Lisa I. | 2011 | ||
| Angelique Z. | 2012 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Emy D. | 2011 | ||
| Lisa I. | 2011 | ||
| Angelique Z. | 2012 |
Chargement en cours
ClassementÂ
| Place | Utilisateur | Points |
|---|---|---|
| Fanny M. | 1428 | |
| LoĂŻc M. | 1409 | |
| Katell L. | 857 | |
| 4 | Agathe L. | 585 |
| 5 | Jaden Alexandre F. | 580 |