U15F
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Emy D. | 2011 | ||
| Lisa I. | 2011 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Emy D. | 2011 | ||
| Lisa I. | 2011 |
Chargement en cours
ClassementÂ
| Place | Utilisateur | Points |
|---|---|---|
| LoĂŻc M. | 981 | |
| Fanny M. | 975 | |
| Katell L. | 802 | |
| 4 | Agathe L. | 585 |
| 5 | Jaden Alexandre F. | 535 |