U18F de Bertrand
EntraĂźnements
- Mercredi : 17h30 - 19h /Â Complexe Sportif Louis Thevenet, 17 rue des plats, 63000 Clermont Ferrand
- Vendredi : 18h30 - 20h00 /Â Gymnase Jules VERNE, Rue des Aulnes, 63100 Clermont-Ferrand
Dernier match / Prochain match
| 31 janv. 31/01 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 2ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 2 | Terminé | U18F de BertrandU18F1 |
| 01 mars 01/03 | U18F de BertrandU18F1 | 13:30 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALLROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Ciara P. | 2009 | ||
| Lola N. | #4 | 2007 | |
| Zia C. | #5 | 2007 | |
| Sarah G. | #6 | 2007 | |
| Célestine Violette M. | #7 | 2007 | |
| Elza H. | #8 | 2007 | |
| Néné S. | #9 | 2007 | |
| Tanina O. | #10 | 2009 | |
| Carmen L. | #11 | 2008 | |
| Julie C. | #12 | 2007 | |
| Clara P. | #13 | 2008 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Mannienou Bertrand S. | ENTRAINEUR |
| Septembre 2024 | ||||
| 15 sept. 15/09 | U18F de Bertrand U18F1 | 40 - 80 | LE COTEAU BASKET - 1 LE COTEAU BASKET - 1 | |
| 28 sept. 28/09 | U18F de Bertrand U18F1 | 51 - 37 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2 IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | CLERMONT BASKET CLERMONT BASKET | 21 - 84 | U18F de Bertrand U18F1 | |
| 12 oct. 12/10 | U18F de Bertrand U18F1 | 50 - 46 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - AS MARECHAT RIOM - 1 IE - CTC NORD PUY DE DOME - AS MARECHAT RIOM - 1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U18F de Bertrand U18F1 | 49 - 76 | LE COTEAU BASKET LE COTEAU BASKET | |
| 17 nov. 17/11 | IE - CTC OUEST STEPHANOIS BASKET - VILLARS BASKET IE - CTC OUEST STEPHANOIS BASKET - VILLARS BASKET | 65 - 75 | U18F de Bertrand U18F1 | |
| 24 nov. 24/11 | U18F de Bertrand U18F1 | 55 - 61 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - AS MARECHAT RIOM IE - CTC NORD PUY DE DOME - AS MARECHAT RIOM | |
| 30 nov. 30/11 | LE COTEAU BASKET LE COTEAU BASKET | 91 - 55 | U18F de Bertrand U18F1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U18F de Bertrand U18F1 | 65 - 63 | IE - CTC OUEST STEPHANOIS BASKET - VILLARS BASKET IE - CTC OUEST STEPHANOIS BASKET - VILLARS BASKET | |
| 15 déc. 15/12 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - AS MARECHAT RIOM IE - CTC NORD PUY DE DOME - AS MARECHAT RIOM | 71 - 55 | U18F de Bertrand U18F1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | IE - CTC EST BASKET 43 - MONISTROL BASKET U.S. IE - CTC EST BASKET 43 - MONISTROL BASKET U.S. | 58 - 49 | U18F de Bertrand U18F1 | |
| 18 janv. 18/01 | U18F de Bertrand U18F1 | 73 - 59 | JEANNE D'ARC DE VICHY JEANNE D'ARC DE VICHY | |
| Février 2025 | ||||
| 02 févr. 02/02 | AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET | 59 - 57 | U18F de Bertrand U18F1 | |
| 08 févr. 08/02 | U18F de Bertrand U18F1 | 60 - 46 | AL MEYZIEU AL MEYZIEU | |
| 15 févr. 15/02 | U18F de Bertrand U18F1 | 45 - 47 | CERCLE SPORTIF DE L'OZON CERCLE SPORTIF DE L'OZON | |
| Mars 2025 | ||||
| 15 mars 15/03 | U18F de Bertrand U18F1 | 51 - 74 | IE - CTC EST BASKET 43 - MONISTROL BASKET U.S. IE - CTC EST BASKET 43 - MONISTROL BASKET U.S. | |
| 22 mars 22/03 | JEANNE D'ARC DE VICHY JEANNE D'ARC DE VICHY | 86 - 41 | U18F de Bertrand U18F1 | |
| 30 mars 30/03 | U18F de Bertrand U18F1 | 63 - 55 | AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | AL MEYZIEU AL MEYZIEU | 48 - 43 | U18F de Bertrand U18F1 | |
| 13 avril 13/04 | CERCLE SPORTIF DE L'OZON CERCLE SPORTIF DE L'OZON | 77 - 33 | U18F de Bertrand U18F1 | |

