U18F de Fazad
EntraĂźnements
- Mercredi : 17h30 - 19h /Â Complexe Sportif Louis Thevenet, 17 rue des plats, 63000 Clermont Ferrand
- Jeudi :Â 18h30-20h /Â Complexe Sportif Louis Thevenet, 17 rue des plats, 63000 Clermont Ferrand
Dernier match / Prochain match
| 31 janv. 31/01 | U18F de FazadU18F2 | 31 - 38 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININSTADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ |
| 28 févr. 28/02 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORECLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 13:00 | U18F de FazadU18F2 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Lisa A. | 2008 | ||
| Melissa A. | 2007 | ||
| Mia B. | 2008 | ||
| Maissae B. | 2008 | ||
| Lyna C. | 2008 | ||
| Mansanké C. | 2009 | ||
| Dorianne D. | 2008 | ||
| Mayar H. | 2009 | ||
| Sophia H. | 2008 | ||
| Lyana L. | 2009 | ||
| Promise M. | 2008 | ||
| Shayna O. | 2009 | ||
| Tanina O. | 2009 | ||
| Ciara P. | 2009 | ||
| Clara P. | 2008 | ||
| Zina R. | 2008 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Fazad M. | ENTRAINEUR |
| Septembre 2024 | ||||
| 29 sept. 29/09 | U18F de Fazad U18F2 | 29 - 69 | CS PONT DU CHATEAU CS PONT DU CHATEAU | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | ENT. ROMAGNAT / GERZAT ENT. ROMAGNAT / GERZAT | 44 - 65 | U18F de Fazad U18F2 | |
| 13 oct. 13/10 | AL AUBIERE AL AUBIERE | 45 - 58 | U18F de Fazad U18F2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 10 nov. 10/11 | U18F de Fazad U18F2 | 58 - 47 | PRO PATRIA MARINGUES PRO PATRIA MARINGUES | |
| 17 nov. 17/11 | BASKET-BALL BRIVADOIS - 2 BASKET-BALL BRIVADOIS - 2 | 61 - 66 | U18F de Fazad U18F2 | |
| 23 nov. 23/11 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 3 IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 3 | 46 - 33 | U18F de Fazad U18F2 | |
| 30 nov. 30/11 | PRO PATRIA MARINGUES PRO PATRIA MARINGUES | 58 - 60 | U18F de Fazad U18F2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 08 déc. 08/12 | U18F de Fazad U18F2 | 63 - 49 | BASKET-BALL BRIVADOIS - 2 BASKET-BALL BRIVADOIS - 2 | |
| 14 déc. 14/12 | U18F de Fazad U18F2 | 63 - 44 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 3 IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 3 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 12 janv. 12/01 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2 IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2 | 84 - 24 | U18F de Fazad U18F2 | |
| 19 janv. 19/01 | U18F de Fazad U18F2 | 51 - 96 | CLERMONT BASKET CLERMONT BASKET | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U18F de Fazad U18F2 | 17 - 90 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - COMBRONDE BASKET CLUB - 2 IE - CTC NORD PUY DE DOME - COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | |
| 09 févr. 09/02 | US CHAURIAT VERTAIZON - 2 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 | 86 - 31 | U18F de Fazad U18F2 | |
| 16 févr. 16/02 | U18F de Fazad U18F2 | 43 - 85 | SANFLORAINE BASKET-BALL - 1 SANFLORAINE BASKET-BALL - 1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 16 mars 16/03 | U18F de Fazad U18F2 | 38 - 106 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2 IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2 | |
| 22 mars 22/03 | CLERMONT BASKET CLERMONT BASKET | 85 - 33 | U18F de Fazad U18F2 | |
| 30 mars 30/03 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - COMBRONDE BASKET CLUB - 2 IE - CTC NORD PUY DE DOME - COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 105 - 12 | U18F de Fazad U18F2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 06 avril 06/04 | U18F de Fazad U18F2 | 48 - 62 | US CHAURIAT VERTAIZON - 2 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 | |
| 13 avril 13/04 | SANFLORAINE BASKET-BALL - 1 SANFLORAINE BASKET-BALL - 1 | 65 - 35 | U18F de Fazad U18F2 | |

