U20M
Entraînements
- Lundi : 20h à 22h / Complexe Edith Tavert, Bd Saint Jean, 63000 Clermont Ferrand
- + 1 entrainement obligatoire en équipe senior qui sera défini par le staff à l'année
Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
Jarhell ARNOULD | 2005 | ||
Louis AURAMBOUT | 2005 | ||
Martin CALCOEN | 2004 | ||
Rayan CHENNOUKI | 2004 | ||
Enzo DE AMORIN | 2004 | ||
Nadjmou DINOURAINI | 2006 | ||
Mathéo GRAINGER—CLUZAUD | 2006 | ||
Gurkan INAN | 2005 | ||
Liam JACQUELIN | 2004 | ||
Auldnay MATHORE--JOHN | 2005 | ||
Amin MATIAS | 2005 | ||
Johsan MBONGO | 2006 | ||
Fazad MOHAMED | 2004 | ||
Nadjaydine NOUDIA | 2004 | ||
Erwan SIBLAC | 2005 | ||
Ayoub ZEGUELLI | 2005 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | ||
---|---|---|---|
Marion BEAUGER | ENTRAINEUR | ||
Jacques DE SOUSA FELIX | ENTRAINEUR ADJOINT |
Septembre 2023 | ||||
24 sept. 24/09 | US CHAURIAT VERTAIZON - 1 US CHAURIAT VERTAIZON - 1 | 93 - 65 | U20M U20M | |
Octobre 2023 | ||||
01 oct. 01/10 | U20M U20M | 76 - 66 | AL AUBIERE - 1 AL AUBIERE - 1 | |
08 oct. 08/10 | U20M U20M | 65 - 63 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 1 IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 1 | |
15 oct. 15/10 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | 82 - 43 | U20M U20M | |
Novembre 2023 | ||||
05 nov. 05/11 | GERZAT BASKET GERZAT BASKET | 87 - 76 | U20M U20M | |
12 nov. 12/11 | U20M U20M | 74 - 82 | CLERMONT BASKET - 1 CLERMONT BASKET - 1 | |
19 nov. 19/11 | U20M U20M | 45 - 78 | US CHAURIAT VERTAIZON - 1 US CHAURIAT VERTAIZON - 1 | |
26 nov. 26/11 | AL AUBIERE - 1 AL AUBIERE - 1 | 76 - 74 | U20M U20M | |
Décembre 2023 | ||||
03 déc. 03/12 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 1 IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 1 | 75 - 70 | U20M U20M | |
10 déc. 10/12 | U20M U20M | 72 - 102 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | |
17 déc. 17/12 | CLERMONT BASKET - 1 CLERMONT BASKET - 1 | 76 - 66 | U20M U20M | |
Janvier 2024 | ||||
14 janv. 14/01 | U20M U20M | 68 - 55 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 1 IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 1 | |
27 janv. 27/01 | SORBIERS/TALAUDIERE BASKET - 1 SORBIERS/TALAUDIERE BASKET - 1 | 79 - 86 | U20M U20M | |
Février 2024 | ||||
04 févr. 04/02 | U20M U20M | 82 - 71 | JEANNE D'ARC DE VICHY - 1 JEANNE D'ARC DE VICHY - 1 | |
10 févr. 10/02 | Exempt Exempt | Terminé | U20M U20M | |
Mars 2024 | ||||
09 mars 09/03 | U20M U20M | 73 - 75 | AL AUBIERE - 1 AL AUBIERE - 1 | |
17 mars 17/03 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 1 IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 1 | 69 - 75 | U20M U20M | |
30 mars 30/03 | U20M U20M | 97 - 68 | SORBIERS/TALAUDIERE BASKET - 1 SORBIERS/TALAUDIERE BASKET - 1 | |
Avril 2024 | ||||
07 avril 07/04 | JEANNE D'ARC DE VICHY - 1 JEANNE D'ARC DE VICHY - 1 | 65 - 89 | U20M U20M | |
Mai 2024 | ||||
05 mai 05/05 | AL AUBIERE - 1 AL AUBIERE - 1 | 65 - 60 | U20M U20M | |
18 mai 18/05 | AS GREZIEU LA VARENNE BASKET - 1 AS GREZIEU LA VARENNE BASKET - 1 | 68 - 58 | U20M U20M |
- Lundi : 20h à 22h / Complexe Edith Tavert, Bd Saint Jean, 63000 Clermont Ferrand
- + 1 entrainement obligatoire en équipe senior qui sera défini par le staff à l'année