Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannienou Bertrand S. | 0 | 22 | 11 | 66,67 % | 0 | 82,50 % | 121 | |
| Audrey A. | 0 | 21 | 16 | 56,76 % | 0 | 92,50 % | 121 | |
| Ayoub Z. | 0 | 13 | 12 | 52,00 % | 0 | 62,50 % | 77 | |
| 4 | Galia Z. | 0 | 13 | 5 | 72,22 % | 0 | 45,00 % | 70 |
| 5 | Laurent C. | 0 | 9 | 9 | 50,00 % | 0 | 45,00 % | 54 |
| 6 | Zia C. | 0 | 8 | 7 | 53,33 % | 0 | 37,50 % | 47 |
| 7 | Julie C. | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 10,00 % | 16 |
| 8 | Marion B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jacques D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Elsa G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jean-Baptiste S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jordan D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | . |
