Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey A. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 1 | |
| Mannienou Bertrand S. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 1 | |
| Galia Z. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 1 | |
| 4 | Marion B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Julie C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurent C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Zia C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jacques D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Elsa G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jean-Baptiste S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ayoub Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jordan D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | . |
