Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey A. | 0 | 37 | 23 | 61,67 % | 3 | 96,77 % | 250 | |
| Mannienou Bertrand S. | 0 | 39 | 21 | 65,00 % | 2 | 96,77 % | 244 | |
| Isabelle A. | 0 | 42 | 18 | 70,00 % | 0 | 96,77 % | 228 | |
| 4 | Laurent C. | 0 | 34 | 24 | 58,62 % | 2 | 93,55 % | 221 |
| 5 | Alicia S. | 0 | 35 | 25 | 58,33 % | 0 | 96,77 % | 199 |
| 6 | Jacques D. | 0 | 34 | 26 | 56,67 % | 0 | 96,77 % | 196 |
| 7 | Mathéo G. | 0 | 31 | 26 | 54,39 % | 1 | 91,94 % | 194 |
| 8 | Lea B. | 0 | 33 | 29 | 53,23 % | 0 | 100,00 % | 192 |
| 9 | Clara P. | 0 | 25 | 18 | 58,14 % | 3 | 69,35 % | 184 |
| 10 | El Arif W. | 0 | 31 | 23 | 57,41 % | 0 | 87,10 % | 177 |
| 11 | Samantha G. | 0 | 25 | 23 | 52,08 % | 2 | 77,42 % | 175 |
| 12 | Fanny M. | 0 | 30 | 21 | 58,82 % | 0 | 82,26 % | 171 |
| 13 | Laurine M. | 0 | 29 | 23 | 55,77 % | 0 | 83,87 % | 168 |
| - | Otilia C. | 0 | 29 | 24 | 54,72 % | 0 | 85,48 % | 168 |
| 15 | Elsa G. | 0 | 29 | 22 | 56,86 % | 0 | 82,26 % | 167 |
| 16 | Jaden Alexandre F. | 0 | 26 | 36 | 41,94 % | 0 | 100,00 % | 164 |
| 17 | Sarah G. | 0 | 28 | 20 | 58,33 % | 0 | 77,42 % | 159 |
| 18 | Eliyah V. | 0 | 23 | 26 | 46,94 % | 0 | 79,03 % | 140 |
| 19 | Agathe L. | 0 | 22 | 16 | 57,89 % | 0 | 61,29 % | 126 |
| 20 | Zia C. | 0 | 18 | 20 | 47,37 % | 0 | 61,29 % | 110 |
| 21 | Julie C. | 0 | 17 | 17 | 50,00 % | 0 | 54,84 % | 101 |
| 22 | Katell L. | 0 | 17 | 11 | 60,71 % | 0 | 45,16 % | 95 |
| 23 | Jaymie F. | 0 | 13 | 15 | 46,43 % | 1 | 45,16 % | 93 |
| 24 | Galia Z. | 0 | 14 | 19 | 42,42 % | 0 | 53,23 % | 88 |
| 25 | Marion B. | 0 | 11 | 14 | 44,00 % | 0 | 40,32 % | 69 |
| 26 | Olivier C. | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 30,65 % | 55 |
| 27 | Jada S. | 0 | 9 | 9 | 50,00 % | 0 | 29,03 % | 54 |
| 28 | Jordan L. | 0 | 10 | 2 | 83,33 % | 0 | 19,35 % | 52 |
| 29 | Cédric M. | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 19,35 % | 44 |
| 30 | Tanina O. | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 17,74 % | 35 |
| 31 | Nadjmou D. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,61 % | 5 |
| 32 | Jessica D. | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 3,23 % | 2 |
| 33 | Soulayman A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sahra B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Francis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mouhamed El Naby D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Axelle F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Abacar M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Amin M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Fazad M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lola N. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Johann P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mateo P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sankumba S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
