Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannienou Bertrand S. | 0 | 35 | 15 | 70,00 % | 3 | 121,95 % | 232 | |
| Audrey A. | 0 | 27 | 10 | 72,97 % | 1 | 90,24 % | 159 | |
| Laurine M. | 0 | 27 | 11 | 71,05 % | 0 | 92,68 % | 145 | |
| 4 | Jacques D. | 0 | 23 | 13 | 63,89 % | 1 | 87,80 % | 142 |
| 5 | Fanny M. | 0 | 24 | 13 | 64,86 % | 0 | 90,24 % | 133 |
| 6 | El Arif W. | 0 | 19 | 18 | 51,35 % | 1 | 90,24 % | 127 |
| 7 | Alicia S. | 0 | 22 | 19 | 53,66 % | 0 | 100,00 % | 125 |
| 8 | Laurent C. | 0 | 16 | 3 | 84,21 % | 1 | 46,34 % | 97 |
| 9 | Olivier C. | 0 | 14 | 5 | 73,68 % | 0 | 46,34 % | 75 |
| 10 | Katell L. | 0 | 10 | 8 | 55,56 % | 1 | 43,90 % | 72 |
| 11 | Mathéo G. | 0 | 12 | 8 | 60,00 % | 0 | 48,78 % | 66 |
| 12 | Isabelle A. | 0 | 11 | 8 | 57,89 % | 0 | 46,34 % | 63 |
| - | Lea B. | 0 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 51,22 % | 63 |
| 14 | Jaden Alexandre F. | 0 | 5 | 13 | 27,78 % | 0 | 43,90 % | 38 |
| 15 | Soulayman A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marion B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sahra B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Francis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Otilia C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Julie C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Zia C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nadjmou D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mouhamed El Naby D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jessica D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Axelle F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jaymie F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Elsa G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Samantha G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sarah G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jordan L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Agathe L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Abacar M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Cédric M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Amin M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Fazad M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lola N. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Tanina O. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Johann P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Clara P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mateo P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sankumba S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jada S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Eliyah V. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Galia Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
