Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanny M. | 0 | 17 | 10 | 62,96 % | 0 | 96,43 % | 95 | |
| Galia Z. | 0 | 16 | 11 | 59,26 % | 0 | 96,43 % | 91 | |
| LoĂŻc M. | 0 | 15 | 12 | 55,56 % | 0 | 96,43 % | 87 | |
| 4 | Laurent C. | 0 | 14 | 11 | 56,00 % | 0 | 89,29 % | 81 |
| 5 | Agathe L. | 0 | 12 | 15 | 44,44 % | 0 | 96,43 % | 75 |
| 6 | Laurine M. | 0 | 10 | 13 | 43,48 % | 0 | 82,14 % | 63 |
| 7 | Mathéo G. | 0 | 10 | 6 | 62,50 % | 0 | 57,14 % | 56 |
| 8 | Katell L. | 0 | 9 | 8 | 52,94 % | 0 | 60,71 % | 53 |
| - | Lea B. | 0 | 8 | 13 | 38,10 % | 0 | 75,00 % | 53 |
| - | Jaden Alexandre F. | 0 | 8 | 14 | 36,36 % | 0 | 78,57 % | 53 |
| 11 | Isabelle A. | 0 | 6 | 11 | 35,29 % | 0 | 60,71 % | 41 |
| 12 | Marion B. | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 28,57 % | 28 |
| 13 | Cédric M. | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 0 | 17,86 % | 21 |
| 14 | Kevin G. | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 14,29 % | 12 |
| 15 | Francis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Olivier C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lyna C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kélyan C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yanis E. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sarah G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Khalid H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yannis K. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Manoa M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mannienou Bertrand S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ayoub Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
