Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoĂŻc M. | 0 | 177 | 74 | 70,52 % | 2 | 99,21 % | 981 | |
| Fanny M. | 0 | 169 | 80 | 67,87 % | 4 | 98,42 % | 975 | |
| Katell L. | 0 | 129 | 65 | 66,49 % | 7 | 76,68 % | 802 | |
| 4 | Agathe L. | 0 | 98 | 56 | 63,64 % | 3 | 60,87 % | 585 |
| 5 | Jaden Alexandre F. | 0 | 84 | 92 | 47,73 % | 2 | 69,57 % | 535 |
| 6 | Galia Z. | 0 | 86 | 43 | 66,67 % | 2 | 50,99 % | 498 |
| 7 | Laurent C. | 0 | 83 | 43 | 65,87 % | 1 | 49,80 % | 471 |
| 8 | Mathéo G. | 0 | 74 | 51 | 59,20 % | 1 | 49,41 % | 432 |
| 9 | Sarah G. | 0 | 57 | 25 | 69,51 % | 2 | 32,41 % | 335 |
| 10 | Olivier C. | 0 | 34 | 25 | 57,63 % | 0 | 23,32 % | 194 |
| 11 | Isabelle A. | 0 | 19 | 16 | 54,29 % | 0 | 13,83 % | 110 |
| 12 | Lyna C. | 0 | 16 | 5 | 76,19 % | 0 | 8,30 % | 85 |
| - | Cédric M. | 0 | 16 | 5 | 76,19 % | 0 | 8,30 % | 85 |
| 14 | Laurine M. | 0 | 10 | 13 | 43,48 % | 0 | 9,09 % | 63 |
| 15 | Mannienou Bertrand S. | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 1 | 5,53 % | 56 |
| 16 | Francis B. | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 7,51 % | 53 |
| - | Lea B. | 0 | 8 | 13 | 38,10 % | 0 | 8,30 % | 53 |
| 18 | Khalid H. | 0 | 6 | 11 | 35,29 % | 0 | 6,72 % | 41 |
| 19 | Marion B. | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 3,16 % | 28 |
| 20 | Manoa M. | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 0 | 2,77 % | 26 |
| 21 | Ayoub Z. | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 0 | 3,16 % | 20 |
| 22 | Yanis E. | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,19 % | 15 |
| 23 | Kevin G. | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 1,58 % | 12 |
| 24 | Yannis K. | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,79 % | 10 |
| 25 | Kélyan C. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,40 % | 5 |
