Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanny M. | 0 | 256 | 104 | 71,11 % | 10 | 97,56 % | 1520 | |
| Loïc M. | 0 | 254 | 108 | 70,17 % | 8 | 98,10 % | 1486 | |
| Katell L. | 0 | 139 | 67 | 67,48 % | 7 | 55,83 % | 857 | |
| 4 | Agathe L. | 0 | 98 | 56 | 63,64 % | 3 | 41,73 % | 585 |
| 5 | Jaden Alexandre F. | 0 | 91 | 101 | 47,40 % | 2 | 52,03 % | 580 |
| 6 | Galia Z. | 0 | 86 | 43 | 66,67 % | 2 | 34,96 % | 498 |
| - | Mathéo G. | 0 | 86 | 57 | 60,14 % | 1 | 38,75 % | 498 |
| 8 | Laurent C. | 0 | 83 | 43 | 65,87 % | 1 | 34,15 % | 471 |
| 9 | Sarah G. | 0 | 58 | 24 | 70,73 % | 2 | 22,22 % | 341 |
| 10 | Olivier C. | 0 | 34 | 25 | 57,63 % | 0 | 15,99 % | 194 |
| 11 | Isabelle A. | 0 | 19 | 16 | 54,29 % | 0 | 9,49 % | 110 |
| 12 | Lyna C. | 0 | 16 | 5 | 76,19 % | 0 | 5,69 % | 85 |
| - | Cédric M. | 0 | 16 | 5 | 76,19 % | 0 | 5,69 % | 85 |
| 14 | Laurine M. | 0 | 10 | 13 | 43,48 % | 0 | 6,23 % | 63 |
| 15 | Francis B. | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 0 | 5,15 % | 59 |
| 16 | Mannienou Bertrand S. | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 1 | 3,79 % | 56 |
| 17 | Lea B. | 0 | 8 | 13 | 38,10 % | 0 | 5,69 % | 53 |
| 18 | Khalid H. | 0 | 6 | 11 | 35,29 % | 0 | 4,61 % | 41 |
| 19 | Marion B. | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 2,17 % | 28 |
| 20 | Manoa M. | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 0 | 1,90 % | 26 |
| 21 | Ayoub Z. | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 0 | 2,17 % | 20 |
| 22 | Yanis E. | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,81 % | 15 |
| - | Abderahim H. | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,81 % | 15 |
| 24 | Kevin G. | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 1,08 % | 12 |
| 25 | Yannis K. | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,54 % | 10 |
| 26 | Kélyan C. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,27 % | 5 |
| 27 | Fayam A. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,27 % | 1 |
