Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agathe L. | 0 | 25 | 11 | 69,44 % | 1 | 100,00 % | 149 | |
| Galia Z. | 0 | 25 | 11 | 69,44 % | 1 | 100,00 % | 149 | |
| Mathéo G. | 0 | 21 | 15 | 58,33 % | 0 | 100,00 % | 119 | |
| 4 | LoĂŻc M. | 0 | 20 | 16 | 55,56 % | 0 | 100,00 % | 115 |
| 5 | Fanny M. | 0 | 18 | 17 | 51,43 % | 0 | 97,22 % | 106 |
| 6 | Jaden Alexandre F. | 0 | 14 | 22 | 38,89 % | 1 | 100,00 % | 105 |
| 7 | Isabelle A. | 0 | 13 | 5 | 72,22 % | 0 | 50,00 % | 69 |
| 8 | Cédric M. | 0 | 12 | 4 | 75,00 % | 0 | 44,44 % | 64 |
| 9 | Katell L. | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 1 | 47,22 % | 62 |
| 10 | Mannienou Bertrand S. | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 1 | 38,89 % | 56 |
| 11 | Sarah G. | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 0 | 33,33 % | 47 |
| 12 | Yanis E. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,78 % | 5 |
| 13 | Marion B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Francis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lea B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurent C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Olivier C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lyna C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kélyan C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kevin G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Khalid H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yannis K. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurine M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Manoa M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ayoub Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
