Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanny M. | 0 | 43 | 14 | 75,44 % | 1 | 100,00 % | 242 | |
| Katell L. | 0 | 37 | 13 | 74,00 % | 3 | 87,72 % | 239 | |
| LoĂŻc M. | 0 | 45 | 12 | 78,95 % | 0 | 100,00 % | 236 | |
| 4 | Laurent C. | 0 | 37 | 20 | 64,91 % | 0 | 100,00 % | 204 |
| 5 | Jaden Alexandre F. | 0 | 28 | 25 | 52,83 % | 0 | 92,98 % | 164 |
| 6 | Agathe L. | 0 | 21 | 16 | 56,76 % | 1 | 64,91 % | 134 |
| 7 | Mathéo G. | 0 | 23 | 14 | 62,16 % | 0 | 64,91 % | 128 |
| 8 | Lyna C. | 0 | 16 | 5 | 76,19 % | 0 | 36,84 % | 85 |
| 9 | Olivier C. | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 0 | 33,33 % | 58 |
| 10 | Galia Z. | 0 | 10 | 5 | 66,67 % | 0 | 26,32 % | 54 |
| 11 | Ayoub Z. | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 0 | 14,04 % | 20 |
| 12 | Yannis K. | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 3,51 % | 10 |
| 13 | Yanis E. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,75 % | 5 |
| 14 | Isabelle A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marion B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Francis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lea B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kélyan C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kevin G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sarah G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Khalid H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Cédric M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurine M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Manoa M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mannienou Bertrand S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
