Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoĂŻc M. | 0 | 54 | 17 | 76,06 % | 1 | 98,61 % | 298 | |
| Fanny M. | 0 | 48 | 23 | 67,61 % | 1 | 98,61 % | 274 | |
| Katell L. | 0 | 42 | 18 | 70,00 % | 1 | 83,33 % | 239 | |
| 4 | Sarah G. | 0 | 35 | 17 | 67,31 % | 1 | 72,22 % | 204 |
| 5 | Jaden Alexandre F. | 0 | 11 | 8 | 57,89 % | 0 | 26,39 % | 62 |
| 6 | Francis B. | 0 | 7 | 9 | 43,75 % | 0 | 22,22 % | 42 |
| 7 | Khalid H. | 0 | 6 | 11 | 35,29 % | 0 | 23,61 % | 41 |
| 8 | Isabelle A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marion B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lea B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurent C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Olivier C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lyna C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kélyan C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yanis E. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kevin G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mathéo G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yannis K. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Agathe L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Cédric M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurine M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Manoa M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mannienou Bertrand S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Galia Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ayoub Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
