Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanny M. | 0 | 15 | 3 | 83,33 % | 1 | 94,74 % | 92 | |
| Loïc M. | 0 | 11 | 8 | 57,89 % | 1 | 100,00 % | 77 | |
| Fayam A. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,26 % | 1 | |
| 4 | Isabelle A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marion B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Francis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lea B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurent C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Olivier C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lyna C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kélyan C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yanis E. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jaden Alexandre F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kevin G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mathéo G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sarah G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Khalid H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Abderahim H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yannis K. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Katell L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Agathe L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Cédric M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurine M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Manoa M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mannienou Bertrand S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Galia Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ayoub Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
