Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanny M. | 0 | 42 | 14 | 75,00 % | 1 | 98,25 % | 237 | |
| LoĂŻc M. | 0 | 41 | 16 | 71,93 % | 1 | 100,00 % | 234 | |
| Agathe L. | 0 | 40 | 14 | 74,07 % | 1 | 94,74 % | 227 | |
| 4 | Galia Z. | 0 | 35 | 16 | 68,63 % | 1 | 89,47 % | 204 |
| 5 | Katell L. | 0 | 30 | 17 | 63,83 % | 2 | 82,46 % | 194 |
| 6 | Laurent C. | 0 | 32 | 12 | 72,73 % | 1 | 77,19 % | 186 |
| 7 | Jaden Alexandre F. | 0 | 23 | 23 | 50,00 % | 1 | 80,70 % | 151 |
| 8 | Olivier C. | 0 | 24 | 16 | 60,00 % | 0 | 70,18 % | 136 |
| 9 | Mathéo G. | 0 | 20 | 16 | 55,56 % | 1 | 63,16 % | 129 |
| 10 | Sarah G. | 0 | 10 | 5 | 66,67 % | 0 | 26,32 % | 55 |
| 11 | Manoa M. | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 0 | 12,28 % | 26 |
| 12 | Kélyan C. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,75 % | 5 |
| - | Yanis E. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,75 % | 5 |
| 14 | Isabelle A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marion B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Francis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lea B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lyna C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kevin G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Khalid H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yannis K. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Cédric M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laurine M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mannienou Bertrand S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ayoub Z. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
